



S63B44T3, N55B30T0, M10B18, S65B40, M20B27. Kode teknis yang pelik itu tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi publik, bukan?
Enggak juga.
Untuk yang sudah akrab, daftar kode mesin BMW atau sebutan “aneh-aneh” di atas akan memunculkan gambaran dari tiap mobil atau lebih spesifik gambaran tentang mesin yang mempertenegai si mobil.
Tapi apa arti semua itu?
Sebagian besar dari kita memahaminya: dua angka pertama menjadi seri si mesin, diikuti oleh B untuk kode bahan bakarnya, dan kubikasinya. TU, atau hanya T hari ini, singkatan dari pembaruan teknis.
Tetapi bagaimana dengan semua angka lainnya?
Sesederhana itukah Ferguso?
Jika Anda pernah penasaran dengan itu semua, berikut uraiannya.
Kira-kira empat dekade silam, BMW menggunakan skema penamaan dasar yang sama. Beberapa sumber acuan memberikan gambaran rincian dengan titik-titik kunci yang menjelaskan arti setiap karakter dalam seuah kode mesin, tetapi bisa jadi kita keliru dalam detail spesifiknya.
Berikut ini rincian singkat dari mesin enam silinder TwinPower yang digunakan pada generasi terakhir dari model akhiran -35i:
Contoh: N55B30M0
N | Mesin keluarga N — Mesin BMW New Generation yang hadir dari kisaran 2001 hingga 2014. |
5 | Kode jumlah silinder, 5 = 6. |
5 | Technical Highlight, 5 — Turbocharged dan Direct Injection dengan Valvetronic. |
B | Jenis bahan bakar, B — Benzine (gasoline). |
30 | Displacement, 30 = 3.0 Liters. |
M | Power Level, M — Mittel (Middle). |
0 | Revision Number, 0 — Original Design. |
Dan inilah penjelasan yang lebih luas dari huruf dan angka dalam kode mesin BMW. Banyak teknologi yang dinamis berubah dan berkembang menggantikan teknologi lama di dunia otomotif. Karenanya, BMW harus memperbarui numenklatur penamaan mesinnya juga dalam perjalanan dari tahun ke tahun. Inilah detailnya.
Engine family.
M | Mesin konvensional/standard BMW sejak 1970-an hingga awal 2000-an. |
S | Mesin ///M untuk aplikasi jalan raya. |
P | Mesin ///M untuk aplikasi balapan sirkuit Motorsport. |
W | Mesin yang digunakan bergama pabrikan lain. |
N | Mesin New Generation BMW dari masa 2001 (with N40) hingga 2014. |
B | Modular Engines, hadir sejak 2014 dengan B48. |
Kode jumlah silinder.
1 | Inline Four Cylinder |
2 | Inline Four Cylinder |
3 | Inline Three Cylinder |
4 | Inline Four Cylinder |
5 | Inline Six Cylinder |
6 | V8 |
7 | V12 |
8 | V10 |
Engine Update Number / Technical Highlight Digit.
AWAL MULA.
1 | First Major Update. |
2 | Second Major Update. |
3 | Third Major Update. |
4 | Fourth Major Update. |
ERA PERTENGAHAN.
0 | Original Engine Design. |
1 | SULEV dengan Valvetronic. |
2 | Valvetronic. |
3 | Valvetronic dengan Direct Injection. |
4 | Turbocharged Direct Injection dengan Double VANOS. |
5 | Turbocharged Direct Injection dengan Valvetronic. |
6 | SULEV dengan Valvetronic (four cylinder). |
7 | Turbodiesel Direct Injection. |
MASA KINI.
6 | SULEV Turbocharged with Valvetronic and Direct Injection |
7 | Turbodiesel Direct Injection |
8 | Turbocharged with Valvetronic and Direct Injection |
Fuel Type / Engine Layout.
PADA AWALNYA.
B | Benzine (gasoline) |
D | Diesel |
E | Electric |
G | Natural Gas |
H | Hydrogen |
SEKARANG.
A | Gasoline, Transverse Mounting |
B | Gasoline, Longitudinal Mounting |
C | Diesel, Transverse Mounting |
D | Diesel, Longitudinal Mounting |
K | Gasoline, Mid-Mounted |
Kubikasi (displacement).
Ini beberapa contoh.
18 | 1.8 Liters |
27 | 2.7 Liters |
30 | 3.0 Liters |
32 | 3.2 Liters |
40 | 4.0 Liters |
44 | 4.4 Liters |
48 | 4.8 Liters |
66 | 6.6 Liters |
Power level.
S | Super |
T | Top |
O | Obere (Upper) |
M | Mittel (Medium) |
U | Unterste (lower) |
K | Kleiner (Reduced) |
0 | New Development |
Tingkat revisi.
0 | Original Engine design. |
1 | First Major Update. |
2 | Second Major Update. |
3 | Third Major Update. |
4 | Fourth Major Update. |
Bingung?
Sangat bisa dimaklumi jika Anda bingung pada awalnya. Tetapi seiring perjalanan waktu, kode baru itu benar-benar keren.
Baiklah kita ambil contoh dulu M10B18 yang terpasang di E21 320i atau E30 318i awal. Decoding M10B18 ini cukup sederhana:
M | Standard Engine Family, era sebelum awal 2000-an. |
1 | Inline Four Cylinder. |
0 | Original Design. |
B | Fuel Type, B — Benzine (gasoline). |
18 | Displacement/kubikasi/kapasitas mesin, 18 = 1.8 Liters. |
Sekarang yang lebih kompleks dan “sulit”, seperti N63 dari M850i dan S63 dari F90 M5.
G15 M850i, N63B44T3.
N | Mesin New Generation BMW, dari 2001 hingga 2014. |
6 | Kode jumlah silinder, 6 = V8 |
3 | Valvetronic dengan Direct Injection. |
B | Fuel Type, B — Benzine (gasoline). |
44 | Displacement, 44 = 4.4 Liters. |
T | Power Level, T — Top |
3 | Revision Number, 3 — N63 revisi ketiga sejak dirilis pada 2008. |
F90 M5, S53B44T3.
S | Mesin ///M untuk aplikasi jalan raya. |
6 | Kode jumlah silinder, 6 = V8 |
3 | Valvetronic dengan Direct Injection. |
B | Fuel Type, B — Benzine (gasoline). |
44 | Displacement, 44 = 4.4 Liters. |
T | Power Level, T — Top. |
4 | Revision Number, 4 — revisi keempat sejak dirilis. |
Dan ini perbandingan satu lagi, kita lihat perbedaan antara B58 saat awal dirilis vs versi yang digunakan di edisi terbaru Z4 M40i dan M340i.
B5830M0 (F32 440i, F30 340i).
B | Engine Family, B — Modular Engines, mulai 2014. |
5 | Kode jumlah silinder, 5 = 6 |
8 | Technical Highlight, 8 — Turbocharged dengan Valvetronic dan Direct Injection. |
B | Fuel Type, Mouting, B — Gasoline, Longitudinal Mounting. |
30 | Displacement, 30 = 3.0 Liters. |
M | Power Level, M — Mittel (middle). |
0 | Revision Number, 0 — Original Design. |
B5830O1 (G29 Z4 M40i US-Spec).
B | Engine Family, B — Modular Engines, sejak 2014. |
5 | Kode jumlah silinder, 5 = 6. |
8 | Technical Highlight, 8 — Turbocharged dengan Valvetronic dan Direct Injection. |
B | Fuel Type, Mouting, B — Gasoline, Longitudinal Mounting. |
30 | Displacement, 30 = 3.0 Liters. |
O | Power Level, O — Obere (upper). |
1 | Revision Number, 1 — First Revision. |
Rahasia kecil.
Mesin kepiting M20 awalnya secara internal disebut sebagai M60 sebelum V8 quad-cam lahir pada tahun 1992, dan M30 pada awalnya disebut M06.
M10 juga punya cerita sendiri, sebelum dipasangi injeksi bahan bakar (buatan Bosch), M10 dinamai dengan banyak kode tergantung variannya, seperti M05, M115, M118, dan sebagainya.
Dari “belum rapi”-nya penamaan kode mesin pada masanya dulu, alhasil kami menebak: M10 = small engine, M20 = midsize engine, dan M30 = bigsize engine. [red, bimmerlife.com]